Aluminium/Stahl Niet

  • Wasserdichte Nieten Aluminium/stahl Niet 1
  • Wasserdichte Nieten Aluminium/stahl Niet 2
Produktbeschreibung Technischen Datenblatt
Range of rivets in which the nail is covered by the body, making escape passage impossible
D3.2:für Bohrungen D3.3 (R.cut: 1160N - R.stretch: 1400N)
D4:für Bohrungen D4.2 (R.cut: 1750N - R.stretch: 1950N)
D4.8:für Bohrungen D5 (R.cut: 2650N - R.stretch: 3100N)
DLHSpannkraft REFERENZ
3.2862.4 Bis 3ALTFRS/AC 32 80
3.210.563 Bis 6ALTFRS/AC 32 105
4882.7 Bis 3ALTFRS/AC 40 80
49.583 Bis 5ALTFRS/AC 40 95
41185 Bis 6.5ALTFRS/AC 40 110
412.586.5 Bis 8ALTFRS/AC 40 125
4.88.59.53 Bis 3.5ALTFRS/AC 48 85
4.811.59.53.5 Bis 6ALTFRS/AC 48 115
4.814.59.56.5 Bis 9ALTFRS/AC 48 145
4.8189.59 Bis 11.5ALTFRS/AC 48 180
* Artikel auf Anfrage gefertigt