Aluminium/Stahl Niet

  • Breite und extrabreite Nieten Aluminium/stahl Niet 1
  • Breite und extrabreite Nieten Aluminium/stahl Niet 2
Produktbeschreibung Technischen Datenblatt
LACKIERTE NIETEN: AUF ANFRAGE
D4:für Bohrungen D4.1 (R.cut: 1400N - R.stretch: 2000N)
D4.8:für Bohrungen D5 (R.cut: 2000N - R.stretch: 2700N)
D5:für Bohrungen D5.1 (R.cut: 2000N - R.stretch: 2700N)
DLHSpannkraft REFERENZ
48103 Bis 4ALTL/AC 40 80
49104 Bis 5ALTL/AC 40 90
410105 Bis 6.5ALTL/AC 40 100
411106.5 Bis 7.5ALTL/AC 40 110
412107.5 Bis 8.5ALTL/AC 40 120
414108.5 Bis 10.5ALTL/AC 40 140
4161010.5 Bis 12.5ALTL/AC 40 160
4181012.5 Bis 14.5ALTL/AC 40 180
4201014.5 Bis 16.5ALTL/AC 40 200
410125 Bis 7.5ALTEL/AC 40 100
412127.5 Bis 8.5ALTEL/AC 40 120
414128.5 Bis 10.5ALTEL/AC 40 140
4161210.5 Bis 12.5ALTEL/AC 40 160
4181212.5 Bis 14.5ALTEL/AC 40 180
4201214.5 Bis 16.5ALTEL/AC 40 200
4221216.5 Bis 18.5ALTEL/AC 40 220
4.89140.5 Bis 3.5ALTLL/AC 48 90
4.810143.5 Bis 6ALTLL/AC 48 100
4.811146 auf 7ALTLL/AC 48 110
4.812147 auf 8ALTLL/AC 48 120
4.814148 auf 10ALTLL/AC 48 140
4.8161410 auf 12ALTLL/AC 48 160
4.8181412 auf 14ALTLL/AC 48 180
4.8201414 auf 16ALTLL/AC 48 200
4.8221416 auf 18ALTLL/AC 48 220
4.8251418 auf 21ALTLL/AC 48 250
4.8301421 auf 251ALTLL/AC 48 300
4.8351425 auf 30ALTLL/AC 48 350
4.812167 auf 8ALTEL/AC 48 120
4.814168 auf 10ALTEL/AC 48 140
4.8161610 auf 12ALTEL/AC 48 160
4.8181612 auf 14ALTEL/AC 48 180
4.8201614 auf 16ALTEL/AC 48 200
4.8221616 auf 18ALTEL/AC 48 220
4.8251618 auf 21ALTEL/AC 48 250
4.8301621 auf 251ALTEL/AC 48 300
4.8351625 auf 30ALTEL/AC 48 350
* Artikel auf Anfrage gefertigt